具体根据客户的设计要求,严格按图纸批量生产加工各种类型的JD足球反波胆登录网址件。广泛应用各种领域。
黑色保险管
AL?O?陶瓷的性能指标
颜色类别  | 白、红色AL2O3陶瓷  | 黑色AL2O3  | |||||
AL2O3含量/%  | 80  | 92  | 94  | 96  | 99.5  | 90  | 91  | 
体积密度/(g/cm3)  | 3.3  | 3.6  | 3.65  | 3.8  | 3.89  | 3.6  | 3.9  | 
体积电阻率/(Ω.cm)20℃  | >1014  | >1014  | >1014  | >1014  | >1014  | 1014  | 1012  | 
介电常数ε(1MHz)  | 8.0  | 8.5  | 8.6  | 9.4  | 10.6  | 7.9  | |
抗弯强度/MPa  | 215.7  | 313.8  | 304.0  | 274.6  | 480.5  | 274.6  | 205.9  | 
体积电阻率300℃  | 1013  | 1013  | 1012  | 1014  | 1010  | 109  | 108  | 
热导率/[w/(m.k)]  | 17  | 17  | 17  | 21  | 37  | 17  | 17  | 
绝缘强度/(kv/mm)  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 
线膨胀系数/(*10-6/℃)(25-800℃)  | 7.6  | 7.5  | 7.2  | 7.6  | 7.6  | 7.3  | 7.7  | 
tgδ*10-4(1MHZ)  | 13  | 3  | 3  | 2  | <1  | ||
tgδ*10-4  | 104  | 26  | 26  | 19  | <10  | ||
